
- Overview
- Inquiry
- Kaugnay na Mga Produkto
Ang mga hollow sheet ng pvc ay dinisenyo para sa parehong mga aplikasyon sa dingding at kisame, na nagbibigay ng pambihirang insulasyon at katatagan. Ang mga ito ay mainam para sa pagpapanatili ng isang tuyo na kapaligiran na may madaling pag-install.
Pangalan ng Produkto | PVC hollow roof sheet |
Mga Hilaw na Materyales | PVC, UPVC |
mga materyales sa ibabaw | asa |
Kabuuang lapad | 885mm |
Epektibong Largang | 830mm |
Habà | maximum na haba sa 40ft container 11.8m maximum na haba sa 20ft container 5.8m |
Kapal | 10mm |
Dami | 4900sqm / 40hq |
distansya ng purlin | Higit sa 1.2m |
Epekto ng Insulasyon | bawasan ang temperatura ng 28% |
Anyo | trapezoidal na alon |
Kulay | puti, asul, berdeng, kulay abo, red, dilaw, atbp. |
kulay na walang katapusan | 30 taon na kasama si Asa |
panahon ng warranty | 10 taon |
buhay ng produkto | mga 20 taon, mas matagal pa kung walang pagkawasak ng tao. |
Mga Layer | 3-4 mga layer |
Features | 1.magaling na heat resistant at anti-corrosive 2. ang iba't ibang kulay at disenyo |
Aplikasyon | bahay sa bukid, bodega, pabrika ng kemikal, panyo ng dingding, at ilang iba pang mga proyekto, atbp. |
Ulat ng Pagsusuri sa PVC Twinwall Panel
Hindi | Item ng Pagsubok | Paraan ng Pagsubok | Kondisyon ng Pagsusuri | Resulta ng pagsusulit | |
1 | Paggamit ng UV | ASTM G154-12 ASTM D2244-11 | ASTM G154-12 siklo 1, Uri ng ilaw:UV340, Panahon ng pagsisiyasat:200h | ΔE*ab=0.5 | |
2 | Tensile Strength | ASTM D638-10 | Bilis ng pagsusuri: 50mm/min | 26MPa | |
3 | Lakas ng baluktot | ASTM D790-10 Prosedura A | Bilis ng pagsusuri: 1.3mm/min Laki:48mm | 52Mpa | |
4 | Pagtutol sa epekto | ASTM D5420-10 | Heometriya GE(Ø12.7mm) Timbang ng pamamadali:0.9kg | Promedio ng enerhiya sa pagpapawal:4J | |
5 | Mataas na pagtutol sa temperatura | 60℃, 6h | Walang makikita na pagbabago | ||
6 | Mababang Temperatura | -35℃, 6h | Walang makikita na pagbabago | ||
7 | Reyisensya sa kemikal | 70% Ethanol solution(v/v), Pagsubok sa pagsukat, 23℃, 2h | Walang makikita na pagbabago | ||
10% NaOH solution Pagsubok sa pagsukat(m/m), 23℃, 2h | Walang makikita na pagbabago | ||||
Napag-saturated na NaCL solusyon ((m/m), Subok ng pagsusulit, 23°C, 2h | Walang makikita na pagbabago | ||||
8 | Paglilipat ng Init | ASTM C518-10 | Katamtamang temperatura 25.58°C | Kulang na temperatura 9.36℃ | Kabillantigang panchloma 0.071[(W/(M.K)] |
9 | 20mm Pagsusubok sa pagbubunó ng patalim | UL94-2013 Seksiyon 8 | Halimbawa: 129×12.5×3.0mm | V-0 | |
10 | Insulasyon sa tunog | Ikumpara sa metal na bubong tile | 30dB mas mababa | ||
11 | Mahirap sumunod sa apoy | B1 Baitang | Oksiheno indeks 32.4 |
ang mga panyo na ito ay angkop para sa mga proyekto sa landscape, ang magaan na mga panel na ito ay angkop para sa pagpapahusay ng kagandahan at paggana ng mga dingding at kisame sa mga istraktura na nangangailangan ng mas mataas na insulasyon at proteksyon laban sa pinsala ng tubig.