- ទិដ្ឋភាពទូទៅ
- ការស៊ើបអង្កេត
- ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ
PVC Hollow Sheets ត្រូវ បាន រចនា ឡើង សម្រាប់ ទាំង កម្មវិធី ជញ្ជាំង និង ដំបូល ដែល ផ្តល់ នូវ ការ ចាក់ ថ្នាំ បង្ការ និង ថេរ វេលា ដ៏ ពិសេស ។ វា ល្អ បំផុត សម្រាប់ ការ រក្សា បរិស្ថាន ស្ងួត ជាមួយ នឹង ការ ដំឡើង ងាយ ស្រួល ។
ឈ្មោះផលិតផល | សន្លឹកដំបូលប្រហោង PVC |
សម្ភារៈ ឆៅ | PVC, UPVC |
សម្ភារៈ ផ្ទៃ | អាស៊ី |
ទទឹងសរុប | 885 ម។ |
ទទឹងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព | 830 ម។ |
ប្រវែង | Max ប្រវែងក្នុង 40ft កុងតឺន័រ 11.8m Max ប្រវែងក្នុង 20ft កុងតឺន័រ 5.8m |
កម្រាស់ | 10 ម |
បរិមាណ | 4900sqm / 40HQ |
ចម្ងាយ Purlin | អតិបរមា 1.2m |
ឥទ្ធិពលអ៊ីសូឡង់ | កាត់បន្ថយសីតុណ្ហភាព 28% |
រូបរាង | រលកអន្ទាក់ |
ពណ៌ | ស, ខៀវ, បៃតង, ប្រផេះ,ឥដ្ឋក្រហម, លឿង, ល។ |
ពណ៌ យូរអង្វែង | ៣០ឆ្នាំជាមួយ ASA |
រយៈពេល ដីកា | ១០ឆ្នាំ |
ជីវិតផលិតផល | ប្រហែល ២០ ឆ្នាំ កាន់ តែ យូរ ដោយ គ្មាន ការ មិន ទុក ចិត្ត ដោយ មនុស្ស ។ |
ស្រទាប់ | ៣-៤ ស្រទាប់ |
លក្ខណៈ ពិសេស | ១.ធន់ធន់នឹងកំដៅ និងប្រឆាំងការប្រចោប្រយ ២. ពណ៌ និង លំនាំ ផ្សេងៗ គ្នា |
កម្មវិធី | ផ្ទះកសិដ្ឋាន ឃ្លាំង សិប្បកម្ម គីមី ជញ្ជាំង ជញ្ជាំង និង គម្រោង មួយ ចំនួន ទៀត ។ល។ |
របាយការណ៍សាកល្បងនៃបន្ទះ twinwall PVC
ទេ. | ធាតុសាកល្បង | វិធីសាស្រ្តសាកល្បង | លក្ខខណ្ឌសាកល្បង | លទ្ធផលតេស្ត | |
1 | ការប៉ះពាល់នឹងកាំរស្មីយូវី | ASTM G154-12 ASTM D2244-11 | ASTM G154-12 វដ្ត 1, ប្រភេទចង្កៀង: UV340, រយៈពេលប៉ះពាល់: 200h | ΔE*ab=0.5 | |
2 | កម្លាំង tensile | ASTM D638-10 | ល្បឿនសាកល្បង: 50mm / នាទី | 26 ម៉ីកា | |
3 | កម្លាំង Flexural | ASTM D790-10 នីតិវិធី A | ល្បឿនសាកល្បង: 1.3mm / នាទី វិសាលភាព: 48mm | 52 ម៉ីកា | |
4 | ធន់នឹងផលប៉ះពាល់ | ASTM D5420-10 | ធរណីមាត្រ GE (Ø12.7mm) ទំងន់ផលប៉ះពាល់: 0.9kg | មានន័យថាថាមពលបរាជ័យ: 4J | |
5 | ធន់នឹងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ | 60°C, 6ម៉ោង | មិនមានការផ្លាស់ប្តូរដែលអាចមើលឃើញ | ||
6 | សីតុណ្ហភាពទាប | -35 °C, 6 ម៉ោង។ | មិនមានការផ្លាស់ប្តូរដែលអាចមើលឃើញ | ||
7 | ធន់នឹងសារធាតុគីមី | ដំណោះស្រាយអេតាណុល 70% (v/v), ការធ្វើតេស្តពន្លិច, 23°C, 2h | មិនមានការផ្លាស់ប្តូរដែលអាចមើលឃើញ | ||
10% ដំណោះស្រាយ NaOH ការជ្រមុជទឹក (m / m), តេស្ត, 23 °C, 2h | មិនមានការផ្លាស់ប្តូរដែលអាចមើលឃើញ | ||||
ដំណោះស្រាយ NaCL ឆ្អែត (m/m) ការធ្វើតេស្តពន្លិច 23°C, 2h | មិនមានការផ្លាស់ប្តូរដែលអាចមើលឃើញ | ||||
8 | ចរន្តកំដៅ | ASTM C518-10 | សីតុណ្ហភាពមធ្យម: 25.58°C | ភាពខុសគ្នានៃសីតុណ្ហភាព: 9.36°C | ចរន្តកំដៅ 0.071[(W/(M.K)] |
9 | ការធ្វើតេស្តដុតបញ្ឈរ 20mm | UL94-2013 ផ្នែកទី 8 | គំរូ: 129×12.5×3.0mm | V-0 | |
10 | អ៊ីសូឡង់សំឡេង | ប្រៀបធៀបជាមួយក្បឿងដំបូលដែក | 30dB ទាបជាង | ||
11 | ពិបាកដុត | ថ្នាក់ទី B1 | សន្ទស្សន៍អុកស៊ីសែន 32.4 |
ល្អ ឥត ខ្ចោះ សម្រាប់ គម្រោង ទេសភាព បន្ទះ ទម្ងន់ ស្រាល ទាំង នេះ គឺ សម ស្រប សម្រាប់ ការ បង្កើន សោភ័ណភាព និង មុខ ងារ នៃ ជញ្ជាំង និង ដំបូល នៅ ក្នុង រចនា សម្ព័ន្ធ ដែល ទាម ទារ ឲ្យ មាន ការ ចាក់ ថ្នាំ បង្ការ និង ការពារ ខ្ពស់ ជាង មុន ប្រឆាំង នឹង ការ ខូច ខាត ទឹក ។