
- Oorsig
- Navraag
- Verwante Produkte
PVC Holle Platte is ontwerp vir beide muur en plafondtoepassings, wat uitstekende isolasie en bestaansvermoë bied. Hulle is ideaal om 'n droe omgewing te handhaaf met maklike installasie.
Produknaam | PVC holle dakplaat |
RAU MATERIALEN | PVC, UPVC |
Oppervlakmateriale | ASA |
Totale Breedte | 885mm |
Effektiewe breedte | 830mm |
Lengte | Maksimum lengte in 40voet container 11,8m Maksimum lengte in 20voet container 5,8m |
Dikte | 10mm |
Hoeveelheid | 4900vm² / 40HQ |
Purlin afstand | Max 1.2m |
Isoleringseffek | verlaag 28% temperatuur |
Vorm | trapesoïde golf |
Kleur | wit, blou, groen, grys, bakkie rooi, geel, ens. |
Kleur duurzaamheid | 30 jaar met ASA |
Warrantyperiode | 10 Jaar |
Produk leeftyd | Ongeveer 20 jaar, selfs langer sonder mensgemaakte vernietiging. |
Lae | 3-4 lae |
Kenmerke | 1. Uitstekende hitwerstand en korrosieweerstand 2. Die verskeidenheid van kleure en patrone |
Aansoek | Boerderij, magasyn, chemiefabriek, muurbekleding, en ander projekte, ens. |
Toetsverslag van pvc tweewalpaneel
NE. | Toetsitem | Toets Metode | Toetsvoorwaarde | Toetsresultaat | |
1 | UV-uitsetting | ASTM G154-12 ASTM D2244-11 | ASTM G154-12 siklus 1, Lamp tipe:UV340, Uitsettydperk:200h | ΔE*ab=0.5 | |
2 | Treksterkte | ASTM D638-10 | Toetsspoed: 50mm/min | 26MPa | |
3 | Boogsterkte | ASTM D790-10 Prosedure A | Toetsspoed: 1.3mm/min Span:48mm | 52Mpa | |
4 | Skokweerstand | ASTM D5420-10 | Meetkunde GE(Ø12.7mm) Impakgewig:0.9kg | Gemiddelde falingsenergie:4J | |
5 | Hoë temperatuurweerstand | 60℃, 6h | Geen sigbare verandering | ||
6 | Laag Temperatuur | -35℃, 6h | Geen sigbare verandering | ||
7 | Chemical Resistance | 70% Etanoloplossing(v/v), Verdwyningstoets, 23℃, 2h | Geen sigbare verandering | ||
10% NaOH-oplossing Verdwyning(m/m), toets, 23℃, 2h | Geen sigbare verandering | ||||
Versadigde NaCL oplossing ((m/m), Onderdompeling toets, 23°C, 2 uur | Geen sigbare verandering | ||||
8 | Ternerye Geleiding | ASTM C518-10 | Gemiddelde temperatuur 25,58°C | Temperatuurverskil 9.36℃ | Warmegeleiendheid 0.071[(W/(M.K)] |
9 | 20mm Vertikale brandtoets | UL94-2013 Hoofdstuk 8 | Proefstuk: 129×12.5×3.0mm | V-0 | |
10 | Geluidsisolering | Vergelyk met metaaldakplaat | 30dB lager | ||
11 | Moeilik om te brand | B1 Graad | Synergieindeks 32.4 |
Volkome geskik vir landskapse projekte, is hierdie ligwaterpaneel geskik om die estetiese waarde en funksionaliteit van walle en plafonne in strukture wat hoë isolasie en beskerming teen waterbeskadiging vereis, te verbeter.